学生图书借阅次数排行榜
发布日期:2025-10-30 作者:阿布力克木 来源: 信息技术部 点击:
学生图书借阅次数排行榜(2025年1月-9月)
| 序号 | 读者姓名 | 年级 | 班级 | 借阅次数 |
| 1 | 来孜娜古丽·库尔班 | 2023 | 维医学2023-2班 | 9 |
| 2 | 麦麦提艾力·玉苏普喀迪尔 | 2023 | 检验2023-1班 | 9 |
| 3 | 沙拉麦提·吐尔逊 | 2023 | 护理2023-6班 | 9 |
| 4 | 苏比努尔·吐尔逊 | 2023 | 检验2023-1班 | 9 |
| 5 | 热伊莱姆·玉苏普喀迪尔 | 2023 | 维医学2023-5班 | 9 |
| 6 | 凯丽比努尔·吐肉甫 | 2023 | 护理2023-7班 | 9 |
| 7 | 凯丽比努尔·阿卜杜凯尤木 | 2023 | 影像2023-3班 | 9 |
| 8 | 迪力穆拉提·阿地力 | 2023 | 康复2023-1班 | 9 |
| 9 | 穆佧然姆·木明 | 2023 | 维药学2023-1班 | 9 |
| 10 | 德力努尔·沙依兰 | 2023 | 护理2023-6班 | 9 |
| 11 | 木克热木·吐尔逊 | 2023 | 护理2023-6班 | 9 |
| 12 | 喀丽比努尔·阿卜杜艾尼 | 2023 | 护理2023-2班 | 9 |
| 13 | 王振兴 | 2023 | 护理2023-6班 | 9 |
| 14 | 阿伊谢·吾布力 | 2023 | 康复2023-3班 | 9 |
| 15 | 乃吉拜·阿帕尔 | 2023 | 护理2023-7班 | 9 |
| 16 | 哈丽努尔·木民 | 2023 | 护理2023-2班 | 9 |
| 17 | 阿迪娜·阿布都艾尼 | 2023 | 检验2023-1班 | 9 |
| 18 | 阿丽亚·热合曼 | 2023 | 检验2023-3班 | 9 |
| 19 | 米热古丽·吐尔迪玉苏甫 | 2023 | 护理2023-2班 | 9 |
| 20 | 吾尼齐木·阿卜杜热伊木 | 2023 | 康复2023-7班 | 9 |
| 21 | 阿依夏木·吾斯曼 | 2023 | 维医学2023-1班 | 9 |
| 22 | 玉素甫阿布拉·吾麦尔 | 2022 | 小科2022-4班 | 9 |
| 23 | 姬婷婷 | 2023 | 小学(文)2023-1班 | 9 |
| 24 | 张紫萱 | 2023 | 语文2023-2班 | 9 |
| 25 | 落旦平措 | 2023 | 小学(理)2023-1班 | 9 |
| 26 | 卡吾沙尔·努尔担 | 2023 | 文秘2023-1班 | 9 |
| 27 | 米玛宗吉 | 2023 | 计网2023-5班 | 9 |
| 28 | 马源 | 2023 | 数学2023-1班 | 9 |
| 29 | 努尔扎代姆·热合曼 | 2023 | 数学2023-1班 | 9 |
| 30 | 包晓莹 | 2022 | 大数据2022-2班 | 9 |
| 31 | 潘玉佩 | 2023 | 农检2023-2班 | 9 |
| 32 | 德吉卓玛 | 2023 | 小法2023-3班 | 9 |
| 33 | 德庆拉姆 | 2023 | 语文2023-3班 | 9 |
| 34 | 王丹 | 2023 | 法律2023-2班 | 9 |
| 35 | 温有方 | 2023 | 小学(文)2023-5班 | 9 |
| 36 | 孟晴 | 2023 | 数学2023-4班 | 9 |
| 37 | 李研 | 2023 | 语文2023-1班 | 9 |
| 38 | 闫艳彩 | 2023 | 小学(文)2023-1班 | 9 |
| 39 | 裴诗昱 | 2023 | 应化2023-1班 | 9 |
| 40 | 李彤彤 | 2023 | 小学(理)2023-1班 | 9 |
| 41 | 尹晶晶 | 2022 | 学前2022-3班 | 9 |
| 42 | 邵琳琳 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 9 |
| 43 | 马金梅 | 2022 | 学前2022-3班 | 8 |
| 44 | 杨涛 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 45 | 李婷婷 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 46 | 张伟楠 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 47 | 李佳芸 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 48 | 阿不都阿扎·沙拉木 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 49 | 米热姑·阿木提 | 2022 | 美术2022-1班 | 8 |
| 50 | 王丽娟 | 2022 | 学前2022-3班 | 8 |
| 51 | 柳晓琪 | 2022 | 小法2022-1班 | 8 |
| 52 | 史梓涵 | 2022 | 小法2022-1班 | 8 |
| 53 | 阿丽米热·阿布力米提 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 54 | 崔靖轩 | 2022 | 学前2022-3班 | 8 |
| 55 | 曹舒娅 | 2022 | 学前2022-3班 | 8 |
| 56 | 贺金山 | 2022 | 学前2022-4班 | 8 |
| 57 | 宋战良 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 58 | 石文杰 | 2023 | 小学(文)2023-3班 | 8 |
| 59 | 刘玉珂 | 2023 | 小学(理)2023-1班 | 8 |
| 60 | 刘奥 | 2023 | 小学(理)2023-1班 | 8 |
| 61 | 张明洁 | 2023 | 语文2023-2班 | 8 |
| 62 | 代金芸 | 2022 | 英语2022-2班 | 8 |
| 63 | 卯积倩 | 2022 | 英语2022-1班 | 8 |
| 64 | 张雨婷 | 2022 | 学前2022-5班 | 8 |
| 65 | 冷军芳 | 2022 | 英语2022-2班 | 8 |
| 66 | 杨明慧 | 2022 | 语文2022-3班 | 8 |
| 67 | 李军睿 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 68 | 罗成 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 69 | 郑雯 | 2023 | 小学(文)2023-4班 | 8 |
| 70 | 曹云梦 | 2023 | 小学(理)2023-2班 | 8 |
| 71 | 常智轩 | 2023 | 数学2023-6班 | 8 |
| 72 | 聂玉明 | 2022 | 语文2022-4班 | 8 |
| 73 | 张信园 | 2022 | 语文2022-4班 | 8 |
| 74 | 龚飞飞 | 2022 | 语文2022-4班 | 8 |
| 75 | 白千红 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 76 | 陈雪 | 2022 | 英语2022-3班 | 8 |
| 77 | 梁俊菲 | 2022 | 英语2022-2班 | 8 |
| 78 | 葛皆采 | 2022 | 小法2022-2班 | 8 |
| 79 | 杨伯骏 | 2022 | 小法2022-2班 | 8 |
| 80 | 土比布日 | 2022 | 语文2022-4班 | 8 |
| 81 | 阿来阿加 | 2022 | 英语2022-3班 | 8 |
| 82 | 李俊霖 | 2022 | 英语2022-3班 | 8 |
| 83 | 李苏东 | 2022 | 语文2022-3班 | 8 |
| 84 | 翟蓝欣 | 2023 | 小学(文)2023-3班 | 8 |
| 85 | 康智华 | 2022 | 小法2022-3班 | 8 |
| 86 | 胡翠娟 | 2022 | 学前2022-4班 | 8 |
| 87 | 王晓芳 | 2022 | 学前2022-3班 | 8 |
| 88 | 李韬 | 2022 | 小法2022-3班 | 8 |
| 89 | 韦向轩 | 2022 | 小学(文)2022-1班 | 8 |
| 90 | 蔡小平 | 2022 | 语文2022-4班 | 8 |
| 91 | 王奇玲 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 92 | 王艺佳 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 93 | 郭肖姿 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 8 |
| 94 | 李甜甜 | 2022 | 小法2022-2班 | 8 |
| 95 | 吕函笑 | 2022 | 语文2022-3班 | 8 |
| 96 | 喀力比努尔·麦麦提 | 2022 | 应化2022-2班 | 8 |
| 97 | 努尔加汉·奥布力 | 2022 | 应化2022-4班 | 8 |
| 98 | 魏佳 | 2022 | 小学(理)2022-3班 | 8 |
| 99 | 杨慧 | 2022 | 语文2022-2班 | 8 |
| 100 | 曹晓芸 | 2022 | 英语2022-1班 | 8 |
| 101 | 李绍雄 | 2022 | 数学2022-3班 | 8 |
| 102 | 汪伟 | 2022 | 语文2022-3班 | 8 |
| 103 | 邱洁熙 | 2022 | 小法2022-1班 | 8 |
| 104 | 宋洁 | 2022 | 小学(理)2022-1班 | 7 |
| 105 | 麦尔哈巴·吐尔洪 | 2023 | 语文2023-2班 | 7 |
| 106 | 张开芯 | 2023 | 小学(理)2023-2班 | 7 |
| 107 | 热依拉姆·阿卜杜喀迪尔 | 2022 | 音乐2022-2班 | 7 |
| 108 | 魏亚芳 | 2022 | 数学2022-2班 | 7 |
| 109 | 薛梦圆 | 2022 | 数学2022-2班 | 7 |
| 110 | 鲁妍文 | 2022 | 小学(理)2022-3班 | 7 |
| 111 | 卜麦尔耶姆古丽·艾力 | 2022 | 应化2022-1班 | 7 |
| 112 | 古丽米热·吐尔逊 | 2022 | 小科2022-3班 | 7 |
| 113 | 张永琴 | 2022 | 英语2022-2班 | 7 |
| 114 | 如克亚木·麦麦提 | 2022 | 应化2022-1班 | 7 |
| 115 | 努尔古丽·艾麦尔 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 116 | 阿迪力·热合曼 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 117 | 苏比依努尔·买买提艾力 | 2022 | 小科2022-3班 | 7 |
| 118 | 李诗语 | 2022 | 小学(理)2022-4班 | 7 |
| 119 | 王芳弟 | 2022 | 小学(理)2022-3班 | 7 |
| 120 | 古丽尼萨·阿吉木 | 2022 | 小学(文)2022-2班 | 7 |
| 121 | 努尔加马力·阿力木江 | 2022 | 小学(文)2022-2班 | 7 |
| 122 | 张恩鑫 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 7 |
| 123 | 杨翠亭 | 2022 | 小学(理)2022-3班 | 7 |
| 124 | 陈福泉 | 2022 | 语文2022-2班 | 7 |
| 125 | 郭桐 | 2022 | 语文2022-2班 | 7 |
| 126 | 郑经纬 | 2022 | 语文2022-4班 | 7 |
| 127 | 吴书松 | 2022 | 小学(理)2022-4班 | 7 |
| 128 | 张好月 | 2022 | 语文2022-3班 | 7 |
| 129 | 刘思琪 | 2022 | 语文2022-3班 | 7 |
| 130 | 于天龙 | 2022 | 语文2022-4班 | 7 |
| 131 | 赵烈娟 | 2022 | 语文2022-4班 | 7 |
| 132 | 王潇 | 2022 | 英语2022-3班 | 7 |
| 133 | 茹柯耶·麦麦提江 | 2022 | 大数据2022-2班 | 7 |
| 134 | 赵怡飞 | 2022 | 小学(文)2022-1班 | 7 |
| 135 | 许婷 | 2022 | 小法2022-3班 | 7 |
| 136 | 曹子然 | 2022 | 小法2022-2班 | 7 |
| 137 | 丁兴敏 | 2022 | 英语2022-3班 | 7 |
| 138 | 王乙斐 | 2022 | 小法2022-2班 | 7 |
| 139 | 周嶶 | 2022 | 小法2022-3班 | 7 |
| 140 | 马丽莎 | 2022 | 语文2022-1班 | 7 |
| 141 | 马紫红 | 2022 | 语文2022-2班 | 7 |
| 142 | 叶紫玲 | 2022 | 数学2022-2班 | 7 |
| 143 | 克帕耶姆·玉山 | 2022 | 早教2022-1班 | 7 |
| 144 | 伊力亚尔·亚生江 | 2022 | 语文2022-2班 | 7 |
| 145 | 巴合江·吾兰别克 | 2022 | 小法2022-2班 | 7 |
| 146 | 那·那尔森 | 2022 | 小学(文)2022-1班 | 7 |
| 147 | 阿义超力夫·吐尔逊 | 2022 | 英语2022-3班 | 7 |
| 148 | 米合日阿依·吐拉买提 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 7 |
| 149 | 史可娜 | 2022 | 语文2022-3班 | 7 |
| 150 | 莫力白·吾西江 | 2022 | 大数据2022-2班 | 7 |
| 151 | 乃皮夏·阿西木 | 2022 | 大数据2022-2班 | 7 |
| 152 | 米冬花·巴合提别克 | 2022 | 应化2022-2班 | 7 |
| 153 | 张浩 | 2022 | 小法2022-1班 | 7 |
| 154 | 王泽 | 2022 | 数学2022-2班 | 7 |
| 155 | 史甲红 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 156 | 桑霞 | 2022 | 美术2022-2班 | 7 |
| 157 | 穆开热姆·依提尼牙孜 | 2022 | 大数据2022-2班 | 7 |
| 158 | 热伊莱·喀依萨尔 | 2022 | 大数据2022-2班 | 7 |
| 159 | 张雯雯 | 2022 | 音乐2022-1班 | 7 |
| 160 | 汪鹏飞 | 2022 | 美术2022-2班 | 7 |
| 161 | 李博 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 162 | 锁康龙 | 2022 | 美术2022-2班 | 7 |
| 163 | 杜凤英 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 164 | 马梅 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 165 | 肖悦 | 2022 | 美术2022-1班 | 7 |
| 166 | 热孜亚·木塔力莆 | 2022 | 旅游2022-4班 | 7 |
| 167 | 王艳 | 2022 | 英语2022-1班 | 7 |
| 168 | 彭影 | 2022 | 美术2022-2班 | 7 |
| 169 | 金艳 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 7 |
| 170 | 李永泰 | 2022 | 小学(文)2022-3班 | 7 |
| 171 | 马丽涛 | 2022 | 小法2022-2班 | 7 |
| 172 | 和艳云 | 2022 | 英语2022-2班 | 7 |
| 173 | 吕晓桐 | 2022 | 现教2022-1班 | 7 |
| 174 | 李永波 | 2022 | 语文2022-3班 | 7 |
| 175 | 寸诗榕 | 2022 | 语文2022-2班 | 7 |
| 176 | 宋雍 | 2022 | 小法2022-3班 | 7 |
| 177 | 约尔妮萨古丽·奥斯曼 | 2022 | 小科2022-2班 | 7 |
来源:信息技术部 责编:阿布力克木 主编:冯璐璐 审核:储鑫
下一条:数据统计图书排行榜